Aquí tenéis la tabla de tesoro para las gemas (Primera tirada - 2d6):
Resultado | Gema | Frecuencia |
2 - 6 | Gemas Comunes | 42% |
7 | Gemas Infrecuentes | 17% |
8 | Gemas Valiosas | 14% |
9-10 | Piedras Preciosas | 19% |
11 | Piedras de Poder | 5% |
12 | Gemas Legendarias | 3% |
Y aquí las tablas asociadas a cada tipo de gema (Segunda tirada - 1d6)
Gemas Comunes | |
Resultado | Gema |
1 | Sal Gema |
2 | Antracita |
3 | Pirita |
4 | Serpentina |
5 | Ojo de Gato |
6 | Hematites |
Gemas Infrecuentes | |
Resultado | Gema |
1 | Almandino |
2 | Heliotropo |
3 | Turquesa |
4 | Lapislázuli |
5 | Espinela |
6 | Hessonita |
Gemas Valiosas | |
Resultado | Gema |
1 | Jade |
2 | Aguamarina |
3 | Ámbar |
4 | Piropo |
5 | Olivino |
6 | Perla |
Gemas Preciosas | |
Resultado | Gema |
1 | Amatista |
2 | Esmeralda |
3 | Zafiro |
4 | Topacio |
5 | Rubí |
6 | Diamante |
Gemas de Poder | |
Resultado | Gema |
1 | Cráneo |
2 | Lunar |
3 | Rama Olivo |
4 | Glicerita |
5 | Diestra |
6 | Siniestra |
Gemas Legendarias | |
Resultado | Gema |
1 | Perla Negra |
2 | Talismán |
3 | Rosa Cristal |
4 | Pendril |
5 | Zelfama |
6 | Camafeo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario