Al final, todos los roleros acabamos jugando a algún juego de vampiros. "Vampiro, la Mascarada" suele ser el elegido. Sin embargo, el manual de reglas es casi un libro de texto; grueso y realmente denso. Muchas veces sólo queremos una partida relax, subir unos pocos puntos, personajes arquetipos e historia de "Patada en la puerta". Para ello se creó el "Vampi-Cutre". A falta de un nombre más ostentoso, éste deja claras las intenciones. Soy su creador, éste es mi regalo, modifíquenlo, adáptenlo y hagan con él lo que les plazca. Poco a poco iré subiendo sus escasas reglas (Objetos, poderes y el sistema de juego) Aquí tenéis cómo hacer la ficha. Abajo, como siempre más info...
TABLA DE CLASES | |||||
Explorador | Cazador | Sacerdote | Soldado | Vudú | |
Vida | 20 | 25 | 15 | 30 | 15 |
Fuerza | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Destreza | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Mente | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Poder | 0 | 3 (Fe) | 5 (Fe) | 0 | 5 (Vudú) |
Defensas | |||||
Tajos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Golpes | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Balas | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Fuego | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Tenebro | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |
Dios | 0 | 10 | 20 | 0 | 3 |
TABLA DE PERSONAJES | |||||
Malnacido | Hijo Dios | Vampiro | V. Noble | Daemon | |
Vida | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 |
Fuerza | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Destreza | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mente | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Poder | 0 | 2 (Fé) | 10 (Sangre) | 15 (Sangre) | 5 (Tenebro) |
Defensas | |||||
Tajos | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Golpes | 1 | 0 | 7 | 10 | 10 |
Balas | 1 | 0 | 5 | 7 | 7 |
Fuego | 1 | 0 | 5 | -4 | 20 |
Tenebro | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Dios | 1 | 10 | -2 | -5 | -10 |
- Restricciones:
- Vampiros (ambos) y Malnacidos no pueden ser Cazadores.
- Sólo hijos de Dios pueden ser Sacerdotes
Nene gusta =D
ResponderEliminar